Trong Lễ sơ kết HKI ngày 9/1/2012, nhà trường đã khen thưởng 34 tập thể lớp và 8 cá nhân đã có thành tích cao trong HKI năm học này
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Từ Liêm, ngày 4 tháng 1 năm 2012 |
DANH SÁCH CÁC MỤC TRAO THƯỞNG
TRONG LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012
1. Khen thưởng các tập thể lớp TTXS, TT, khen về 1 mặt
Danh hiệu | Lớp | Tổng | Mức thưởng |
Lớp TTXS | 6A4, 6A5, 6A6, 6A9, 7A3, 7A11, 8A3, 8A5, 8A9, 9A1, 9A2, 9A3, 9A6, 9A11 | 14 | 200.000 |
Lớp TT | 6A1, 6A8, 7A1, 7A4, 8A10, 9A10, 11K, 12B, 12K | 9 | 150.000 |
Khen Đoàn Đội | 6A2, 6A3, 7A10, 9A12, 10A, 10G | 6 | 100.000 |
Khen Học tập | 7A2, 8A11 | 2 | 100.000 |
Khen Kỷ luật | 6A10, 7A9 | 2 | 100.000 |
Tổng: | 33 | |
2. Khen thưởng các HS K12 đạt giải trong kỳ thi HSG cấp Thành phố
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Mức thưởng |
1 | Trần Thanh Hằng | 12D | Ba -Văn | 150.000 |
2 | Lê Minh Quân | 12B | Ba – T.Anh | 150.000 |
3 | Trần Huy Hoàng | 12G | KK – Lý | 100.000 |
4 | Thái Thị Quỳnh Anh | 12G | KK – Lý | 100.000 |
5 | Nguyễn Ngọc Ánh | 12D | KK - Văn | 100.000 |
6 | Nguyễn Minh Hiếu | 12B | KK- T. Anh | 100.000 |
3. Khen thưởng các HS, tập thể đạt giải Thể thao, vẽ của Huyện (THCS), Cụm Từ Liêm (THPT), quốc tế
STT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Mức thưởng |
1 | Đội bóng rổ Nam THPT | Cụm Từ Liêm | Nhất | 350.000 đ |
2 | Vũ Phúc Dương (Kỳ thi Vẽ quốc tế International Art Competion 2011) | 8A7 | KK | 150.000 đ |
3 | Nguyễn Anh Tuấn Kiệt (Giải HKPĐ cấp Huyện) | 8A9 | Nhất | 80.000 đ |
| T/M Ban thi đua khen thưởng Phó Hiệu trưởng Nguyễn Quang Tùng (Đã ký) |
|
DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG TRONG LỄ SƠ KẾT HKI NĂM HỌC 2011-2012
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Từ Liêm, ngày 4 tháng 1 năm 2012